Гран-прі Австралії. 3 практика. Феттель - перший, Уеббер - другий, Хемілтон - третій, всі результати

Главная страницаНовини

Опубліковано: 06:07, 26/03/2011 ,

7695_untitled-1.jpg (44.85 Kb)

Гран-прі Австралії

Альберт-Парк, Мельбурн

26 березня 2011


Третя практика

1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") - 1.24,507 (15 кіл)

2. Марк Уеббер ("Ред Булл") 0857 (14)

3. Льюїс Хемілтон ("Макларен") 1046 (15)

4. Дженсон Баттон ("Макларен") 1060 (16)

5. Віталій Петров ("Лотус-Рено") 1399 (18)

6. Фернандо Алонсо ("Феррарі") 1614 (16)

7. Камуі Кобаясі ("Заубер") 1910 (17)

8. Ніко Росберг ("Мерседес") 2013 (17)

9. Нік Хайдфельд ("Лотус-Рено") 2239 (17)

10. Міхаель Шумахер ("Мерседес") 2349 (15)

11. Себастьян Буемі ("Торо Россо") 2501 (17)

12. Феліпе Маса ("Феррарі") 2504 (15)

13. Хайме Альгерсуарі ("Торо Россо") 2559 (14)

14. Пол ді Реста ("Форс-Індія") 2580 (15)

15. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") 2673 (15)

16. Рубенс Баррікелло ("Уїльямс") 3561 (7)

17. Серхіо Перес ("Заубер") 3570 (9)

18. Хейккі Ковалайнен ("Лотус") 5265 (17)

19. Ярно Труллі ("Лотус") 5496 (18)

20. Тімо Глок ("Маруся-Вірджін") 5754 (15)

21. Пастор Мальдонадо ("Уїльямс") 5989 (5)

22. Жером Д'Амброзіо ("Маруся-Вірджін") 6197 (18)

23. Нараїн Картікеян ("Хіспанія") 17047 (5)

24. Вітантоніо Ліуцці ("Хіспанія") - (1)

теги  Гран-прі Австралії

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини