| 1. | Оскар Піастрі | 346 | |
| 2. | Ландо Норріс | 332 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 306 | |
| 4. | Джордж Расселл | 252 | |
| 5. | Шарль Леклер | 192 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 142 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 89 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 678 | |
| 2. | Mercedes | 341 | |
| 3. | Ferrari | 334 | |
| 4. | Red Bull | 331 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Kick Sauber | 59 | |
| 9. | Haas | 48 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Гран-Прі Абу-Дабі: Перемога Льюїса ХемільтонаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 16:59, 13/11/2011 , |
Чемпіон світу 2008 року Льюїс Хемільтон здобув свою третю перемогу в сезоні 2011 і 17-ю в кар'єрі, вигравши передостанній етап 2011 Гран-Прі Абу-Дабі. Другим фінішував Фернандо Алонсо. Третє місце зайняв віце-лідер чемпіонату Дженсон Баттон. Лідер сезону і дворазовий переможець гонки на трасі Яс-Маріна Себастьян Феттель вперше в сезоні не зміг дістатися до фінішу після проколу колеса на першому колі. |
| Розкажи друзям: |