1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 309 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 275 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 205 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 184 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Александер Албон | 64 |
8. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 64 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Ісак Хаджар | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 584 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 248 |
4. | ![]() |
Red Bull | 214 |
5. | ![]() |
Williams | 80 |
6. | ![]() |
Aston Martin | 62 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 60 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 51 |
9. | ![]() |
Haas | 44 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
ФІА визначилася із зоною DRSГлавная страница → Новини →Опубліковано: 08:46, 23/07/2011 , |
![]() ФІА після недовгих роздумів вирішила, де розташувати зону роботи DRS на трасі Нюрбургрінг. Вона буде знаходитися на прямій перед Шиканемо NGK. Раніше тут можна було обігнати болід суперника, підловивши його на пізньому гальмуванні, тепер обгін можна зробити ще до входу до шикани. |
Розкажи друзям: |