| 1. | Ландо Норріс | 408 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 396 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 392 | |
| 4. | Джордж Расселл | 309 | |
| 5. | Шарль Леклер | 230 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 51 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 800 | |
| 2. | Mercedes | 459 | |
| 3. | Red Bull | 426 | |
| 4. | Ferrari | 382 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 80 | |
| 8. | Haas | 73 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Феттель на останньому колі виграє Гран-прі ІспаніїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 22:40, 22/05/2011 , |
У нинішньому сезоні вже всі звикли, що у кваліфікації "Ред Буллам" немає рівних. Так сталося і в Іспанії. Відмінність лише в одному була - поул здобув Марк Веббер, який на дві десяті секунди випередив Себастьяна Феттеля. Таким чином, це перша кваліфікація, яка не підкорилася німцю у сезоні 2011 року.
|
| Розкажи друзям: |