| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Феттель на останньому колі виграє Гран-прі ІспаніїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 22:40, 22/05/2011 , |
У нинішньому сезоні вже всі звикли, що у кваліфікації "Ред Буллам" немає рівних. Так сталося і в Іспанії. Відмінність лише в одному була - поул здобув Марк Веббер, який на дві десяті секунди випередив Себастьяна Феттеля. Таким чином, це перша кваліфікація, яка не підкорилася німцю у сезоні 2011 року.
|
| Розкажи друзям: |