| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Феттель на останньому колі виграє Гран-прі ІспаніїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 22:40, 22/05/2011 , |
У нинішньому сезоні вже всі звикли, що у кваліфікації "Ред Буллам" немає рівних. Так сталося і в Іспанії. Відмінність лише в одному була - поул здобув Марк Веббер, який на дві десяті секунди випередив Себастьяна Феттеля. Таким чином, це перша кваліфікація, яка не підкорилася німцю у сезоні 2011 року.
|
| Розкажи друзям: |