| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Ferrari скопіює конструкцію машини Red Bull для боліда 2012Главная страница → Новини →Опубліковано: 15:45, 16/09/2011 , |
Коли у 2009-му році Red Bull Racing представила нову машину, багатьох здивувало використання тяг, а не штовхачів у конструкції задньої підвіски. Досвідчений конструктор машин Формули-1 Гері Андерсон заявив тоді, що бачив подібне рішення двадцять років тому, але Ньюї вдалося використати його для оптимізації аеродинамічних характеристик. |
| Розкажи друзям: |