| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Ferrari скопіює конструкцію машини Red Bull для боліда 2012Главная страница → Новини →Опубліковано: 15:45, 16/09/2011 , |
Коли у 2009-му році Red Bull Racing представила нову машину, багатьох здивувало використання тяг, а не штовхачів у конструкції задньої підвіски. Досвідчений конструктор машин Формули-1 Гері Андерсон заявив тоді, що бачив подібне рішення двадцять років тому, але Ньюї вдалося використати його для оптимізації аеродинамічних характеристик. |
| Розкажи друзям: |