1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 234 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 226 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 165 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 147 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 119 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 103 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 46 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 23 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 460 |
2. | ![]() |
Ferrari | 222 |
3. | ![]() |
Mercedes | 210 |
4. | ![]() |
Red Bull | 172 |
5. | ![]() |
Williams | 59 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 41 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 29 |
10. | ![]() |
Alpine | 19 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Екклстоун: на зміну ері Ferrari, прийшла ера Red BullГлавная страница → Новини →Опубліковано: 09:32, 01/07/2011 , |
![]() Бос Формули-1 Берні Екклстоун заявив, що домінування в нинішньому сезоні пілота Red Bull Себастьяна Феттеля не є нудним і при цьому порівняв цю гегемонію з періодом виступів Міхаеля Шумахера за команду Ferrari, зазначивши при цьому, що зараз конкуренція у Формулі-1 набагато вища. |
Розкажи друзям: |