1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 266 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 250 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 185 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 157 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 139 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 109 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 54 |
9. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
10. | ![]() |
Естебан Окон | 27 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 516 |
2. | ![]() |
Ferrari | 248 |
3. | ![]() |
Mercedes | 220 |
4. | ![]() |
Red Bull | 192 |
5. | ![]() |
Williams | 70 |
6. | ![]() |
Kick Sauber | 43 |
7. | ![]() |
Racing Bulls | 41 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 36 |
9. | ![]() |
Haas | 35 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Екклстоун: на зміну ері Ferrari, прийшла ера Red BullГлавная страница → Новини →Опубліковано: 09:32, 01/07/2011 , |
![]() Бос Формули-1 Берні Екклстоун заявив, що домінування в нинішньому сезоні пілота Red Bull Себастьяна Феттеля не є нудним і при цьому порівняв цю гегемонію з періодом виступів Міхаеля Шумахера за команду Ferrari, зазначивши при цьому, що зараз конкуренція у Формулі-1 набагато вища. |
Розкажи друзям: |