| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Екклстоун: Гроші тут ні до чогоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 15:09, 04/06/2011 , |
Берні Екклстоун наполягає, що рішення повернути гонку в Бахрейні зовсім не стосується грошової вигоди. Бахрейн повинен був приймати гостей чемпіонату ще в березні, але через цивільні хвилювання в країні гонка була відмінена. Тепер уряд Бахрейну запевнив керівництво ФІА і Формули-1 в тому, що порядок в країні встановлений, і гонку можна повернути. Саме таке рішення вчора було прийнято на засіданні ФІА в Барселоні, і бос Формули-1 підкреслив, що таке рішення зовсім не було продиктоване фінансовою вигодою від проведення заходу. |
| Розкажи друзям: |