| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 366 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 4. | Джордж Расселл | 294 | |
| 5. | Шарль Леклер | 226 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 137 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ісак Хаджар | 51 | |
| 10. | Ніко Хюлькенберг | 49 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 431 | |
| 3. | Red Bull | 391 | |
| 4. | Ferrari | 378 | |
| 5. | Williams | 121 | |
| 6. | Racing Bulls | 90 | |
| 7. | Haas | 73 | |
| 8. | Aston Martin | 72 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Екклстоун: Гроші тут ні до чогоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 15:09, 04/06/2011 , |
Берні Екклстоун наполягає, що рішення повернути гонку в Бахрейні зовсім не стосується грошової вигоди. Бахрейн повинен був приймати гостей чемпіонату ще в березні, але через цивільні хвилювання в країні гонка була відмінена. Тепер уряд Бахрейну запевнив керівництво ФІА і Формули-1 в тому, що порядок в країні встановлений, і гонку можна повернути. Саме таке рішення вчора було прийнято на засіданні ФІА в Барселоні, і бос Формули-1 підкреслив, що таке рішення зовсім не було продиктоване фінансовою вигодою від проведення заходу. |
| Розкажи друзям: |