| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Дві зони DRS у Яс-МарінаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 00:12, 03/11/2012 , |
На тому ж засіданні, на якому вирішувалася доля третього стюарда Гран-Прі Абу-Дабі, було вирішено, що на трасі Яс-Маріна буде дві зони дії системи DRS. Рішення було прийнято одноголосно, оскільки в іншому випадку гонка могла перетворитися на парад дорогих спортпрототіпов через профіль арабського треку, що не сприяє до обгону. |
| Розкажи друзям: |