| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Дві зони DRS у Яс-МарінаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 00:12, 03/11/2012 , |
На тому ж засіданні, на якому вирішувалася доля третього стюарда Гран-Прі Абу-Дабі, було вирішено, що на трасі Яс-Маріна буде дві зони дії системи DRS. Рішення було прийнято одноголосно, оскільки в іншому випадку гонка могла перетворитися на парад дорогих спортпрототіпов через профіль арабського треку, що не сприяє до обгону. |
| Розкажи друзям: |