1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 336 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 314 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 273 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 237 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 173 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 125 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 88 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 70 |
9. | ![]() |
Ісак Хаджар | 39 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 37 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 650 |
2. | ![]() |
Mercedes | 325 |
3. | ![]() |
Ferrari | 298 |
4. | ![]() |
Red Bull | 290 |
5. | ![]() |
Williams | 102 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 72 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 68 |
8. | ![]() |
Kick Sauber | 55 |
9. | ![]() |
Haas | 46 |
10. | ![]() |
Alpine | 20 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Другу вільну практику переміг Феліпе МассаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 18:26, 08/07/2011 , |
![]() Місце Пілот Команда Час Кола 1 Ф. Маса Ferrari 1:49.967 9 2 М. Росберг Mercedes GP 1:50.744 16 3 К. Кобаяші Sauber 1:51.395 16 4 Л. Хемілтон McLaren 1:51.438 6 5 Д. Баттон McLaren 1:51.518 6 6 А. Сутіл Force India 1:51.738 18 7 П.ді Реста Force India 1:51.781 7 8 Р. Баррікелло Williams 1:51.992 13 9 С. Перес Sauber 1:52.169 12 |
Розкажи друзям: |