Другим фінішував Фернандо Алонсо. Дженсон Баттон замкнув трійку кращих.
Другий пілот Red Bull Марк Веббер фінішував на четвертій позиції, обігнавши Камуі Кобаясі на Sauber на передостанньому колі.
Шоста позиція дісталася Льюїсу Хемілтону на McLaren, який спровокував виліт Пастора Мальдонадо в St Devote незадовго до фінішу. Цей епізод буде розглядатися суддями: у разі визнання провини Хемілтона британець може бути оштрафований. На сьомому місці в Гран-прі Монако фінішував Адріан Сутіл на Force India, восьмим став Нік Хайдфельд на Renault.
По ходу гонки на трасу двічі виїжджав автомобіль безпеки. Перший раз пейс-кар з'явився після вильоту Феліпе Масси в тунелі. Другим великим інцидентом гонки стало масове зіткнення в повороті "Басейн" за 6 кіл до фінішу. На жаль, більше усіх постраждав в нім
Віталій Петров - росіянин був доставлений в госпіталь. За першими відомостями, обійшлося без серйозних травм.
Ця аварія змусила центр управління гонкою призупинити заїзд, але вже через 20 хвилин відбувся рестарт Гран-прі Монако і перегони були продовжені. У першому повороті Хемілтон і Мальдонадо зіткнулися у боротьбі за шосту позицію, Пастор був вимушений зупинити машину - цей інцидент стюарди розглянуть після фінішу. У першій трійці позиції не змінилися - Себастьян Феттель виграв гонку, отримавши п'яту в сезоні і 15-у в кар'єрі перемогу.
| Пілот | Команда | Результат | Очки |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 2:09:38.373 | 25 |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +1.138 | 18 |
3 | Дженсон Баттон | Макларен | +2.378 | 15 |
4 | Марк Веббер | Ред Булл | +23.101 | 12 |
5 | Камуї Кобаясі | Заубер | +26.916 | 10 |
6 | Льюіс Хемілтон | Макларен | +47.210 | 8 |
7 | Адріан Сутіль | Форс Індія | +1 коло | 6 |
8 | Нік Хайдфельд | Лотус-Рено | +1 коло | 4 |
9 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | +1 коло | 2 |
10 | Себастьян Буемі | Торо Россо | +1 коло | 1 |
11 | Ніко Росберг | Мерседес | +1 коло | |
12 | Пол ді Реста | Форс Індія | +2 кола | |
13 | Ярно Труллі | Лотус | +2 кола | |
14 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | +2 кола | |
15 | Жером Д'Амброзіо | Маруся-Вірджін | +3 кола | |
16 | Вітантоніо Ліуцці | Хіспанія | +3 кола | |
17 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | +4 кола |
18 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | DNF (74 коло) | |
19 | Віталій Пєтров | Лотус-Рено | DNF (67 коло) | |
20 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | DNF (66 коло) | |
21 | Міхаель Шумахер | Мерседес | DNF (33 коло) | |
Зійшли: |
22 | Феліпе Масса | Феррарі | DNF (33 коло) | |
23 | Тімо Глок | Маруся-Вірджін | DNF (31 коло) | |
24 | Серхіо Перес | Заубер | DN | |
Особистий залік пілотів:
| № | Пілот | Команда | Очки |
| 1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 143 |
| 2 | Льюіс Хемілтон | Макларен | 85 |
| 3 | Марк Веббер | Ред Булл | 79 |
| 4 | Дженсон Баттон | Макларен | 76 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Феррарі | 69 |
| 6 | Нік Хайдфельд | Лотус-Рено | 29 |
| 7 | Ніко Росберг | Мерседес | 26 |
| 8 | Феліпе Масса | Феррарі | 24 |
| 9 | Віталій Пєтров | Лотус-Рено | 21 |
| 10 | Камуї Кобаясі | Заубер | 19 |
| 11 | Міхаель Шумахер | Мерседес | 14 |
| 12 | Адріан Сутіль | Форс Індія | 7 |
| 13 | Себастьян Буемі | Торо Россо | 8 |
| 14 | Пол ді Реста | Форс Індія | 2 |
| 15 | Серхіо Перес | Заубер | 2 |
| 16 | Рубенс Баррікелло | Вільямс | 2 |
| 17 | Хейккі Ковалайнен | Лотус | |
| 18 | Хайме Альгерсуарі | Торо Россо | |
| 19 | Ярно Труллі | Лотус | |
| 20 | Тімо Глок | Маруся-Вірджін | |
| 21 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | |
| 22 | Вітантоніо Ліуцці | Хіспанія | |
| 23 | Жером Д'Амброзіо | Маруся-Вірджін | |
| 24 | Нараїн Картікеян | Хіспанія | |
Кубок конструкторів:
| № | Команда | Очки |
| 1 | Ред Булл | 222 |
| 2 | Макларен | 161 |
| 3 | Феррарі | 93 |
| 4 | Лотус-Рено | 50 |
| 5 | Мерседес | 40 |
| 6 | Заубер | 21 |
| 7 | Форс Індія | 10 |
| 8 | Торо Россо | 7 |
| 9 | Вільямс | 2 |
| 10 | Лотус | 0 |
| 11 | Маруся-Вірджін | 0 |
| 12 | Хіспанія | 0 |