| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Дерек Делі вважає, що Шумахер повинен був бути покараний проїздом по піт-лейнуГлавная страница → Новини →Опубліковано: 09:01, 16/09/2011 , |
Після фінішу один зі стюардів - Пауль Гутьяр зізнався коментатору BBC Мартіну Брандлу, що не до кінця розуміє термін "блокування", а під час гонки його ніхто не проконсультував з цього приводу. Думка Сільвії Беллот залишилася за кадром, а Дерек Делі заявив журналістам, що Шумахера варто було оштрафувати, але у той момент він був зайнятий аналізом іншого інциденту. |
| Розкажи друзям: |