| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Дерек Делі вважає, що Шумахер повинен був бути покараний проїздом по піт-лейнуГлавная страница → Новини →Опубліковано: 09:01, 16/09/2011 , |
Після фінішу один зі стюардів - Пауль Гутьяр зізнався коментатору BBC Мартіну Брандлу, що не до кінця розуміє термін "блокування", а під час гонки його ніхто не проконсультував з цього приводу. Думка Сільвії Беллот залишилася за кадром, а Дерек Делі заявив журналістам, що Шумахера варто було оштрафувати, але у той момент він був зайнятий аналізом іншого інциденту. |
| Розкажи друзям: |