| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Адам Парр: Великобританія повинна цінувати автоспортивнну індустріюГлавная страница → Новини →Опубліковано: 18:05, 29/06/2011 , |
![]() Бос команди Williams Адам Парр вважає, що уряд та громадськість Великобританії не сприймають як належне автоспорт, в цілому, і Формулу -1, зокрема. Парр вважає, що галузь, яка приносить країні щорічно більше 500 мільйонів фунтів стерлінгів і надає близько 4000 робочих місць, заслуговує більшої уваги і кращого відношення. |
| Розкажи друзям: |