| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Адам Парр: Великобританія повинна цінувати автоспортивнну індустріюГлавная страница → Новини →Опубліковано: 18:05, 29/06/2011 , |
![]() Бос команди Williams Адам Парр вважає, що уряд та громадськість Великобританії не сприймають як належне автоспорт, в цілому, і Формулу -1, зокрема. Парр вважає, що галузь, яка приносить країні щорічно більше 500 мільйонів фунтів стерлінгів і надає близько 4000 робочих місць, заслуговує більшої уваги і кращого відношення. |
| Розкажи друзям: |