1. | Макс Ферстаппен | 331 | |
2. | Ландо Норріс | 279 | |
3. | Шарль Леклер | 245 | |
4. | Оскар Піастрі | 237 | |
5. | Карлос Сайнс-мол | 190 | |
6. | Льюїс Хемілтон | 174 | |
7. | Джордж Расселл | 155 | |
8. | Серхіо Перес | 144 | |
9. | Фернандо Алонсо | 62 | |
10. | Ніко Хюлькенберг | 24 | |
Всі пілоти |
1. | McLaren | 516 | |
2. | Red Bull | 475 | |
3. | Ferrari | 441 | |
4. | Mercedes | 329 | |
5. | Aston Martin | 86 | |
6. | Visa Cash App RB | 34 | |
7. | Haas | 30 | |
8. | Williams | 16 | |
9. | Alpine | 13 | |
10. | Stake F1 | 0 | |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Хемілтон: McLaren здатен перемогти Red Bull у Кубку конструкторівГлавная страница → Новини →Опубліковано: 01:00, 16/08/2024 ,Джерело: |
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон вважає, що це важко, але можливо. |
Розкажи друзям: |