Ферстаппен підкорив другу практику в Абу-Дабі, Леклер став третім

Главная страницаНовини

Опубліковано: 16:32, 18/11/2022 ,
Джерело: f1analytic.com   

7920_f.jpg (39.94 Kb)

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен став тріумфатором другого тренування на автодромі "Яс Маріна".

За ним місця посіли Джордж Расселл та Шарль Леклер, а Серхіо Перес став п'ятим.

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.25,146 (24 кола)
2. Джордж Расселл (Mercedes) +0,341 (26)
3. Шарль Леклер (Ferrari) +0,453 (28)
4. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,615 (21)
5. Серхіо Перес (Red Bull) +0,706 (25)
6. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,786 (30)
7. Естебан Окон (Alpine) +0,892 (26)
8. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,897 (28)
9. Даніель Ріккардо (McLaren) +0.978 (13)
10. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +1,154 (28)
11. Ландо Норріс (McLaren) +1,231 (27)
12. Себастьян Феттель (Aston Martin) +1,249 (27)
13. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +1,333 (29)
14. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,401 (26)
15. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,534 (29)
16. Алекс Албон (Williams) +1,604 (28)
17. Мік Шумахер (Haas) +1,693 (25)
18. Кевін Магнуссен (Haas) +1,769 (24)
19. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,890 (28)
20. Ніколас Латіфі (Williams) +2,116 (29)

теги  Макс Ферстаппен, Гран-Прі Абу-Дабі

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини