Сайнс переміг Ферстаппена на другій практиці в Італії

Главная страницаНовини

Опубліковано: 19:39, 09/09/2022 ,
Джерело: f1analytic.com   

5972_sa.jpg (51.61 Kb)

Пілот Ferrari Карлос Сайнс показав найкращий результат під час другого тренування на автодромі "Монца".

Макс Ферстаппен розташувався на другій сходинці, а Шарль Леклер опинився на третьому місці.

1. Шарль Леклер (Ferrari) – 1.22,410 (24 кіл)
2. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,077 (22)
3. Джордж Расселл (Mercedes) +0,279 (26)
4. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,421 (21)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,430 (25)
6. Естебан Окон (Alpine) +0,665 (27)
7. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,689 (25)
8. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +0,850 (25)
9. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +0,984 (26)
10. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,101 (24)
11. Алекс Албон (Williams) +1,119 (22)
12. Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo) +1,160 (26)
13. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,230 (26)
14. Серхіо Перес (Red Bull) +1,251 (19)
15. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,278 (27)
16. Ландо Норріс (McLaren) +1,446 (26)
17. Кевін Магнуссен (Haas) +1,596 (23)
18. Антоніо Джовінацці (Haas) +1,907 (24)
19. Нік де Вріс (Aston Martin) +2,321 (22)
20. Ніколас Латіфі (Williams) +2,531 (23)

За підсумками другого тренування тріумфував Карлос Сайнс, котрий випередив Макса Ферстаппена та Шарля Леклера.

1. Карлос Сайнс (Ferrari) – 1.21,664 (23 кола)
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,143 (26)
3. Шарль Леклер (Ferrari) +0,193 (22)
4. Ландо Норріс (McLaren) +0,674 (28)
5. Джордж Расселл (Mercedes) +0,722 (23)
6. Серхіо Перес (Red Bull) +0,730 (25)
7. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,839 (24)
8. Естебан Окон (Alpine) +1,064 (28)
9. Фернандо Алонсо (Alpine) +1,088 (27)
10. Алекс Албон (Williams) +1,171 (24)
11. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,247 (25)
12. Чжоу Гуанью (Alfa Romeo) +1,274 (29)
13. Валттері Боттас (Alfa Romeo) +1,329 (25)
14. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +1,471 (24)
15. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +1,553 (30)
16. Кевін Магнуссен (Haas) +1,893 (24)
17. Себастьян Феттель (Aston Martin) +2,067 (24)
18. Ленс Стролл (Aston Martin) +2,121 (26)
19. Ніколас Латіфі (Williams) +2,318 (22)
20. Мік Шумахер (Haas) +2,922 (9)

теги  Карлос Сайнс-молодший, Гран-Прі Італії

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини