| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Alpine вперше запустила мотор на новому боліді (ВІДЕО)Главная страница → Новини →Опубліковано: 07:30, 23/01/2022 ,Джерело: |
![]() Французька команда Формули-1 Alpine запустила двигун на своїй новій машині. |
ATTENTION: This 𝙞𝙨 the sound of our fire-up 💥
— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 21, 2022
Heralding a new era of #Alpine innovation and progress. Pushing the boundaries of #F1 technology. Showcasing the collaborative spirit between Enstone and Viry. This is the birth of the #A522. This is our very first 2022 fire-up. pic.twitter.com/mmemLxhDvB
| Розкажи друзям: |