Ферстаппен переміг Хемілтона на першій практиці в Абу-Дабі

Главная страницаНовини

Опубліковано: 14:17, 10/12/2021 ,
Джерело: f1analytic.com   

6568_fe.jpg (28.09 Kb)

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен залишив за собою перше тренування на автодромі "Яс-Маріна".

Валттері Боттас відстав від нього на дві десятих, а Льюїс Хемілтон став тільки третім.

1. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1.25,009 (23 кола)
2. Валттері Боттас (Mercedes) +0,196 (27)
3. Льюїс Хемілтон (Mercedes) +0,346 (25)
4. Серхіо Перес (Red Bull) +0,354 (24)
5. Юкі Цунода (Alpha Tauri) +0,369 (23)
6. Фернандо Алонсо (Alpine) +0,616 (26)
7. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) +0,813 (28)
8. Шарль Леклер (Ferrari) +0,837 (20)
9. Карлос Сайнс (Ferrari) +0,988 (26)
10. Себастьян Феттель (Aston Martin) +0,998 (26)
11. Естебан Окон (Alpine) +1,016 (25)
12. Ландо Норріс (McLaren) +1,114 (26)
13. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1,180 (25)
14. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +1,400 (25)
15. Ленс Стролл (Aston Martin) +1,599 (26)
16. Даніель Ріккардо (McLaren) +1,667 (29)
17. Джек Ейткен (Williams) +2,472 (27)
18. Ніколас Латіфі (Williams) +2,478 (27)
19. Мік Шумахер (Haas) +2,689 (22)
20. Нікіта Мазєпін (Haas) +3,296 (22)

теги  Макс Ферстаппен, Гран-Прі Абу-Дабі

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини