1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 110 |
2. | ![]() |
Шарль Леклер | 104 |
3. | ![]() |
Серхіо Перес | 85 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 74 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 65 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 46 |
7. | ![]() |
Ландо Норріс | 39 |
8. | ![]() |
Валттері Боттас | 38 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 30 |
10. | ![]() |
Кевін Магнуссен | 15 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 195 |
2. | ![]() |
Ferrari | 169 |
3. | ![]() |
Mercedes | 120 |
4. | ![]() |
McLaren | 50 |
5. | ![]() |
Alfa Romeo | 39 |
6. | ![]() |
Alpine | 34 |
7. | ![]() |
Alpha Tauri | 17 |
8. | ![]() |
Haas | 15 |
9. | ![]() |
Aston Martin | 6 |
10. | ![]() |
Williams | 3 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Бінотто: Популярність Ferrari у світі все ще високаГлавная страница → Новини →Опубліковано: 06:30, 04/11/2021 ,Джерело: |
![]() Керівник Ferrari Маттіа Бінотто прокоментував дослідження, згідно з яким "Скудерія" опустилася на 3-тє місце за популярністю. |
Розкажи друзям: |