1. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 413 |
2. | ![]() |
Валттері Боттас | 326 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 278 |
4. | ![]() |
Шарль Леклер | 264 |
5. | ![]() |
Себастьян Феттель | 240 |
6. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 96 |
7. | ![]() |
П'єр Гаслі | 95 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 92 |
9. | ![]() |
Даніель Ріккардо | 54 |
10. | ![]() |
Серхіо Перес | 52 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Mercedes | 739 |
2. | ![]() |
Ferrari | 504 |
3. | ![]() |
Red Bull | 417 |
4. | ![]() |
McLaren | 145 |
5. | ![]() |
Renault | 91 |
6. | ![]() |
Toro Rosso | 85 |
7. | ![]() |
Racing Point | 73 |
8. | ![]() |
Alfa Romeo | 57 |
9. | ![]() |
Haas | 28 |
10. | ![]() |
Williams | 1 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Тодт: Ліміт бюджету вплине лише на три команди Формули-1Главная страница → Новини →Опубліковано: 19:30, 10/10/2019 ,Джерело: |
![]() Керівник FIA Жан Тодт міркує про стелю бюджетів. |
Розкажи друзям: |