| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Yokohama выведет на рынок 3 легковые модели шин для разных условийГлавная страница → Новини →Опубліковано: 15:47, 18/03/2016 ,Джерело: |
|
Японская корпорация Yokohama продемонстрировала три новых изобретения, адаптированных для улиц, бездорожья и высокоскоростных треков, пишет сайт Мастершина.ком. Новинки ведущий разработчик Страны Восходящего Солнца готовил несколько лет, в течении которых тщательнейшим образом каждая из шин неоднократно тестировалась на пригодность к тем условиям, которые будут ставиться перед ними в реальности.
|
| Розкажи друзям: |