| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
WTCC. Лопес та Беннані стали тріумфаторами у ШанхаїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 16:31, 12/10/2014 , |
Гонщик "Сітроена" Хосе Марія Лопес переміг у першій гонці WTCC на етапі, що проходить в Шанхаї. Другим став його товариш по команді Ма-Цін Хуа, а замкнув трійку лідерів ще один пілот "Сітроена" Іван Мюллер. Мехді Беннані виграв другу гонку WTCC в Китаї. Другим фінішував Тьягу Монтейру. Третє місце зайняв Хосе Марія Лопес. |
| Розкажи друзям: |