| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Кубок конструкторів. Mercedes достроково здобуває титулГлавная страница → Новини →Опубліковано: 16:23, 12/10/2014 , |
Команда "Мерседес" достроково забезпечила собі перемогу в Кубку конструкторів Формули-1. Після Гран Прі Росії відрив німецького колективу від найближчих конкурентів з "Ред Булл" склав 213 очок, а в решті гонок до кінця сезону можна відіграти тільки 172 очки. Третє місце в Кубку конструкторів зараз займає "Вільямс", що має 216 очок. На четвертій сходинці йде "Феррарі" з 188 очками. Замикає першу п'ятірку "Макларен", у якого 143 очка.
|
| Розкажи друзям: |