| 1. | Ландо Норріс | 357 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 356 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 321 | |
| 4. | Джордж Расселл | 258 | |
| 5. | Шарль Леклер | 210 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 146 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 97 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 41 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 39 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 713 | |
| 2. | Ferrari | 356 | |
| 3. | Mercedes | 355 | |
| 4. | Red Bull | 346 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 72 | |
| 7. | Aston Martin | 69 | |
| 8. | Haas | 62 | |
| 9. | Kick Sauber | 60 | |
| 10. | Alpine | 20 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
GP2. Джоліон Палмер - чемпіон!Главная страница → Новини →Опубліковано: 07:30, 12/10/2014 , |
Британський пілот Джоліон Палмер достроково забезпечив собі чемпіонський титул серії GP2, здобувши перемогу в першій гонці на трасі "Сочі Автодрому". Найближчий конкурент Палмера, тест-пілот "Вільямса" Феліпе Наср, фінішував в Сочі лише 18-м і не набрав очок. Таким чином, його відставання від Палмера зросло до 68 очок, що неможливо відіграти в останніх гонках. До кінця чемпіонату пілотам залишилося вийти на старт ще тричі, і навіть відіграючи максимум очок в кожній гонці, Наср зможе скоротити відставання лише до 4 балів.
|
| Розкажи друзям: |