1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 131 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 115 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 99 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 93 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 53 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 48 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 41 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 30 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 14 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 246 |
2. | ![]() |
Mercedes | 141 |
3. | ![]() |
Red Bull | 105 |
4. | ![]() |
Ferrari | 94 |
5. | ![]() |
Williams | 37 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 14 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Alpine | 7 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Дві моделі Land Rover перетворили на рестомоди (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 23/12/2022 ,Джерело: |
![]() Британська фірма Everrati оголосила про поповнення своєї лінійки рестомодів одразу двома моделями Land Rover. Відреставрувати та перевести на електротягу за допомогою фахівців ательє можна буде класичний Range Rover та Defender генерації 90 та 110. |
Розкажи друзям: |