| 1. | Ландо Норріс | 408 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 396 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 392 | |
| 4. | Джордж Расселл | 309 | |
| 5. | Шарль Леклер | 230 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 152 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 51 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 800 | |
| 2. | Mercedes | 459 | |
| 3. | Red Bull | 426 | |
| 4. | Ferrari | 382 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 80 | |
| 8. | Haas | 73 | |
| 9. | Kick Sauber | 68 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Новий кросовер Dacia Bigster буде коштувати 20 тисяч фунтів (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 11/01/2022 ,Джерело: |
![]() Новий "бюджетник" концерну Renault - середньорозмірний 4,6-метровий кросовер Dacia Bigster - виявиться на 30% дешевшим, ніж Volkswagen Tiguan, стверджує британський журнал Auto Express. Джерела видання називають очікувану стартову ціну на рівні 20 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як 4,5-метровий Tiguan коштує у Великій Британії від 28,6 тисяч фунтів стерлінгів, а 4,4-метровий Skoda Karoq стартує з 24 тисяч фунтів стерлінгів. |
| Розкажи друзям: |