1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 99 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 89 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 87 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 73 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 47 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 38 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 31 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 20 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 10 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 188 |
2. | ![]() |
Mercedes | 111 |
3. | ![]() |
Red Bull | 89 |
4. | ![]() |
Ferrari | 78 |
5. | ![]() |
Williams | 25 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 10 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
10. | ![]() |
Alpine | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Уорік: Кубіца неодмінно зможе знову сісти за кермоГлавная страница → Новини →Опубліковано: 02:26, 06/07/2011 , |
![]() Кілька місяців тому Роберт Кубіца почав процедуру реабілітації після серйозної лютневої аварії і безлічі наступних операцій. Лікарі госпіталю Санта Корона відмінно впоралися зі своєю роботою - у цій клініці працюють кращі хірурги з тих травм, які отримав польський пілот, тепер все залежить від організму - ніхто не може передбачити віддалені наслідки аварії і гарантувати відновлення функцій руки. |
Розкажи друзям: |