1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 99 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 89 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 87 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 73 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 47 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 38 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 31 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 20 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 10 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 188 |
2. | ![]() |
Mercedes | 111 |
3. | ![]() |
Red Bull | 89 |
4. | ![]() |
Ferrari | 78 |
5. | ![]() |
Williams | 25 |
6. | ![]() |
Haas | 20 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 10 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 8 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
10. | ![]() |
Alpine | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Mercedes про гонку у ВаленсіїГлавная страница → Новини →Опубліковано: 13:55, 27/06/2011 , |
![]() "Ніко зміг реалізувати потенціал машини, він відмінно провів гонку і не допускав помилок. Ймовірно, на більше сьогодні ми не могли розраховувати, Ніко заробив важливі очки для команди. Ми засмучені інцидентом, який стався з Міхаелем - він їхав у темпі Росберга і теж міг сьогодні заробити очки. По ходу уїк-енду у нас виникли проблеми з гумою, але сьогодні шини виглядали дуже непогано - ми змогли уникнути серйозного зносу, зробивши крок уперед в порівнянні з минулими перегонами. Однак, наша мета набагато вище, ніж сьоме місце - у найближчі кілька тижнів ми зосередимося на роботі з машиною, щоб нав'язати боротьбу командам, які нас випереджають". |
Розкажи друзям: |