Гран-прі Китаю. Результати третьої практики

Главная страницаНовини

Опубліковано: 09:06, 16/04/2011 ,

7768_2.jpg (62.58 Kb)

Фінальне тренування третього етапу чемпіонату пройшло в Шанхаї при прохолодній погоді - якщо напередодні стовпчик термометра тягнувся до 30-градусної відмітки, то цього разу було лише +15.

Багато в чому саме тому результати, показані напередодні, були поліпшені майже на три секунди. Але ім'я якнайшвидшого пілота залишилося тим самим - це знову Себастьян Феттель.

1. С.Феттель Red Bull 1:34.968 - 13
2. Д.Баттон McLaren 1:35.176 + 0"208 15
3. Л.Хемілтон McLaren 1:35.373 + 0"405 14
4. Н.Росберг Mercedes 1:35.677 + 0"709 18
5. Ф.Масса Ferrari 1:35.818 + 0"850 17
6. Ф.Алонсо Ferrari 1:35.971 + 1"003 15
7. В.Петров Lotus Renault 1:36.098 + 1"130 18
8. А.Сутіл Force India 1:36.125 + 1"157 15
9. М.Шумахер Mercedes 1:36.141 + 1"173 14
10. П.ді Реста Force India 1:36.370 + 1"402 18
11. Н.Хайдфельд Lotus Renault 1:36.404 + 1"436 16
12. К.Кобаяші Sauber 1:36.582 + 1"614 18
13. С.Перес Sauber 1:36.596 + 1"628 17
14. С.Буемі Toro Rosso 1:36.717 + 1"749 16
15. М.Веббер Red Bull 1:36.896 + 1"928 5
16. Х.Альгерсуарі Toro Rosso 1:36.953 + 1"985 14
17. Р.Баррікелло Williams 1:37.007 + 2"039 20
18. П.Мальдонадо Williams 1:37.304 + 2"336 18
19. Х.Ковалайнен Team Lotus 1:38.176 + 3"208 12
20. Я.Труллі Team Lotus 1:38.739 + 3"771 12
21. Т.Глок Marussia Virgin 1:39.938 + 4"970 17
22. Ж.Д'Амброзіо Marussia Virgin 1:39.998 + 5"030 16
23. В.Ліуцці HRT 1:40.593 + 5"625 17
24. Н.Картикеян HRT 1:40.881 + 5"913 18

теги  Себастьян Феттель, Гран-прі Китаю, результати

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини