1. Дженсон Баттон («Макларен») - 1.25,854 (32 кола)
2. Льюїс Хемілтон («Макларен») 0132 (31)
3. Фернандо Алонсо («Феррарі») 0147 (28)
4. Себастьян Феттель ("Ред Булл») 0160 (35)
5. Марк Уеббер ("Ред Булл») 0429 (33)
6. Міхаель Шумахер («Мерседес») 0736 (31)
7. Феліпе Маса ("Феррарі") 0935 (34)
8. Серхіо Перес («Заубер») 1247 (39)
9. Рубенс Баррікелло («Уїльямс») 1426 (34)
10. Ніко Росберг («Мерседес») 1594 (23)
11. Хайме Альгерсуарі («Торо Россо») 1671 (31)
12. Віталій Петров («Лотус-Рено») 1674 (29)
13. Нік Хайдфельд («Лотус-Рено») 1682 (22)
14. Себастьян Буемі («Торо Россо») 1843 (30)
15. Камуі Кобаясі («Заубер») 2241 (35)
16. Пол ді Реста («Форс-Індія») 2522 (33)
17. Адріан Сутіль ("Форс-Індія») 2729 (31)
18. Пастор Мальдонадо («Уїльямс») 3532 (29)
19. Хейккі Ковалайнен («Лотус») 4975 (22)
20. Ярно Труллі («Лотус») 5058 (23)
21. Жером Д'Амброзіо («Маруся-Вірджін») 6252 (36)
22. Тімо Глок («Маруся-Вірджін») 6281 (30)
23. Вітантоніо Ліуцці («Хіспанія») - (1)
24. Нараїн Картікеян («Хіспанія»)