1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Visa Cash App RB | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Stake F1 | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Шумахер: чемпіонський титул за кермом Mercedes - заради цього варто чекатиГлавная страница → Новини, Інтерв'ю →Опубліковано: 12:17, 27/08/2011 , |
![]() Міхаель Шумахер: Цей день став одним з тих, які роблять бельгійську трасу настільки особливою для мене. Є відчуття, що всі дороги у моїй кар'єрі приводять до Спа. У 2004-му я фінішував другим, але цього було достатньо, щоб завоювати сьомий титул. Тоді я подумав, що повернувся до початку. |
Розкажи друзям: |