1. | ![]() |
Ландо Норріс | 77 |
2. | ![]() |
Оскар Піастрі | 74 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 69 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 63 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 32 |
6. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 30 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 25 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 18 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 14 |
10. | ![]() |
Ленс Стролл | 10 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 151 |
2. | ![]() |
Mercedes | 93 |
3. | ![]() |
Red Bull | 71 |
4. | ![]() |
Ferrari | 57 |
5. | ![]() |
Haas | 20 |
6. | ![]() |
Williams | 19 |
7. | ![]() |
Aston Martin | 10 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 7 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 6 |
10. | ![]() |
Alpine | 6 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Кубок конструкторів після Гран-Прі НімеччиніГлавная страница → Новини →Опубліковано: 20:51, 24/07/2011 , |
![]() В Кубку конструкторів Red Bull збільшила свій відрив від McLaren до 112 пунктів. Mercedes GP почав відходити від Lotus Renault GP. |
| Команда | Очки |
1 | Red Bull | 355 |
2 | McLaren Mercedes | 243 |
3 | Ferrari | 192 |
4 | Mercedes GP | 78 |
5 | Lotus Renault GP | 66 |
6 | Sauber | 35 |
7 | Toro Rosso | 20 |
8 | Force India | 17 |
9 | Williams | 4 |
Розкажи друзям: |