1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Гран-Прі Абу-Дабі. Огляд кращих моментів (ФОТО)Главная страница → Фото →Опубліковано: 08:33, 18/11/2011 , |
![]() Чемпіон світу 2008 року Льюїс Хемільтон здобув свою третю перемогу в сезоні 2011 і 17-ю в кар'єрі, вигравши передостанній етап 2011 Гран-Прі Абу-Дабі. Другим фінішував Фернандо Алонсо. Третє місце зайняв віце-лідер чемпіонату Дженсон Баттон. Лідер сезону і дворазовий переможець гонки на трасі Яс-Маріна Себастьян Феттель вперше в сезоні не зміг дістатися до фінішу після проколу колеса на першому колі. |
Розкажи друзям: |