1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 181 |
2. | ![]() |
Серхіо Перес | 147 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 138 |
4. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 127 |
5. | ![]() |
Джордж Расселл | 111 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 93 |
7. | ![]() |
Ландо Норріс | 58 |
8. | ![]() |
Валттері Боттас | 46 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 39 |
10. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 28 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 328 |
2. | ![]() |
Ferrari | 265 |
3. | ![]() |
Mercedes | 204 |
4. | ![]() |
McLaren | 73 |
5. | ![]() |
Alpine | 67 |
6. | ![]() |
Alfa Romeo | 51 |
7. | ![]() |
Alpha Tauri | 27 |
8. | ![]() |
Haas | 20 |
9. | ![]() |
Aston Martin | 18 |
10. | ![]() |
Williams | 3 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
« назад 1 2 3 [4] 5 6 7 8 далі » |