Третім фінішував напарник Себастьяна Феттеля по команді Red Bull Марк Веббер, вперше за 12 років виступів у Монці що піднявся вище шостого місця.
Замкнули першу п'ятірку Феліпе Масса і Ніко Хюлкенберг, який домігся кращого результату в сезоні для себе і команди Sauber.
Також набрали очки Ніко Росберг, Даніель Ріккіардо, Роман Грожан, Льюїс Хемільтон і Дженсон Баттон
Пілот Lotus Кімі Райкконен після пошкодження переднього антикрила на першому колі фінішував 11-м і вдруге поспіль після Спа залишився без очок.
| Пілот | Команда | Результат | Очки |
1 | Себастьян Феттель | Ред Булл | 1:18:33.352 | 25 |
2 | Фернандо Алонсо | Феррарі | +5.467 | 18 |
3 | Марк Веббер | Ред Булл | +6.350 | 15 |
4 | Феліпе Масса | Феррарі | +9.361 | 12 |
5 | Ніко Хюлькенберг | Заубер | +10.355 | 10 |
6 | Ніко Росберг | Мерседес | +10.999 | 8 |
7 | Даніель Ріккіардо | Торо Россо | +32.329 | 6 |
8 | Ромен Грожан | Лотус | +33.130 | 4 |
9 | Льюіс Хемілтон | Мерседес | +33.527 | 2 |
10 | Дженсон Баттон | Макларен | +38.327 | 1 |
11 | Кімі Райкконен | Лотус | +38.695 | |
12 | Серхіо Перес | Макларен | +39.765 | |
13 | Естебан Гутьєррес | Заубер | +40.880 | |
14 | Пастор Мальдонадо | Вільямс | +49.085
| |
15 | Валттері Боттас | Вільямс | +56.827 | |
16 | Адріан Сутіль | Форс-Індія | +1 коло | |
17 | Шарль Пік | Катерхем | +1 коло |
18 | Гідо ван дер Гарде | Катерхем | +1 коло | |
19 | Жюль Б'янкі | Маруся | +1 коло | |
20 | Макс Чілтон | Маруся | +1 коло | |
Зійшли: |
21 | Жан-Ерік Вернь | Торо Россо | DNF (15 коло) | |
22 | Пол ді Реста | Форс-Індія | DNF (1 коло) | |