Гран-Прі Австралії: Феттель, Веббер, Росберг ...

Главная страницаНовини

Опубліковано: 11:44, 15/03/2013 ,

1440_1.jpg (12.77 Kb)Чинний і триразовий чемпіон світу Себастьян Феттель показав найкращий час у другій частині вільних заїздів Гран Прі Австралії, проїхавши своє краще коло на м'якому типі шин Super Soft. Німець випередив на 0.264 сек. свого напарника по команді Марка Веббера.

Першу трійку замкнув пілот Mercedes Ніко Росберг, який змушений був зупинитися в кінці сесії через проблеми з коробкою передач. Другий пілот «Срібних стріл» Люіс Хемільтон вилетів з траси незадовго до картатого прапора і за підсумками сесії опинився на сьомій сходинці протоколу.

Формула-1
Гран Прі Австралії
Друга практика


1. Себастьян Феттель ("Ред Булл") - 1.25,908 (33 кола)
2. Марк Веббер ("Ред Булл") +0,264 (31)
3. Ніко Росберг ("Мерседес") +0,414 (26)
4. Кімі Райкконен ("Лотус") +0,453 (38)
5. Ромен Грожан ("Лотус") +0,772 (32)

6. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0,840 (35)
7. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") +0,864 (28)
8. Феліпе Масса ("Феррарі") +0,947 (32)
9. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +1,527 (35)
10. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +2,279 (34)
11. Дженсон Баттон ("Макларен") +2,386 (30)
12. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +2,403 (37)
13. Серхіо Перес ("Макларен") +2,658 (33)
14. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +2,719 (31)
15. Естебан Гутьєррес ("Заубер") +2,864 (33)
16. Пастор Мальдонадо ("Уїльямс") +2,944 (36)
17. Жан-Ерік Верн ("Торо Россо") +3,060 (36)
18. Валттері Боттас ("Уїльямс") +3,478 (39)
19. Жюль Бьянкі ("Маруся") +3,788 (32)
20. Шарль Пік ("Катерхем") +4,257 (37)
21. Макс Чілтон ("Маруся") +4,692 (36)
22. Гідо ван дер Гарде ("Катерхем") +6,542 (11)

теги  Себастьян Феттель, Red Bull

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини