1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 437 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 374 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 356 |
4. | ![]() |
Оскар Піастрі | 292 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 290 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 245 |
7. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 223 |
8. | ![]() |
Серхіо Перес | 152 |
9. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 70 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 42 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 666 |
2. | ![]() |
Ferrari | 652 |
3. | ![]() |
Red Bull | 589 |
4. | ![]() |
Mercedes | 468 |
5. | ![]() |
Aston Martin | 94 |
6. | ![]() |
Alpine | 65 |
7. | ![]() |
Haas | 57 |
8. | ![]() |
Racing Bulls | 38 |
9. | ![]() |
Williams | 17 |
10. | ![]() |
Kick Sauber | 4 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Офіційно. У Європі назвали найкращий автомобіль року (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:00, 07/03/2018 ,Джерело: |
![]() Шведи святкують перемогу в Женеві: напередодні відкриття міжнародного автосалону оголошений європейський автомобіль року - компактний паркетник Volvo XC40. Марка Volvo вперше виграє цей приз. Ні швидкий Alfa Romeo Stelvio, ні технологічний Audi A8, ні цікавий зовні Citroen C3 Aircross, ні ефектний Kia Stinger не змогли скласти йому конкуренцію. |
Розкажи друзям: |