1. | ![]() |
Оскар Піастрі | 216 |
2. | ![]() |
Ландо Норріс | 201 |
3. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 155 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 146 |
5. | ![]() |
Шарль Леклер | 119 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 91 |
7. | ![]() |
Андреа Кімі Антонеллі | 63 |
8. | ![]() |
Александер Албон | 42 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 23 |
10. | ![]() |
Ніко Хюлькенберг | 22 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
McLaren | 417 |
2. | ![]() |
Ferrari | 210 |
3. | ![]() |
Mercedes | 209 |
4. | ![]() |
Red Bull | 162 |
5. | ![]() |
Williams | 55 |
6. | ![]() |
Racing Bulls | 36 |
7. | ![]() |
Haas | 29 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 28 |
9. | ![]() |
Kick Sauber | 26 |
10. | ![]() |
Alpine | 11 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
Офіційно. У Європі назвали найкращий автомобіль року (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 10:00, 07/03/2018 ,Джерело: |
![]() Шведи святкують перемогу в Женеві: напередодні відкриття міжнародного автосалону оголошений європейський автомобіль року - компактний паркетник Volvo XC40. Марка Volvo вперше виграє цей приз. Ні швидкий Alfa Romeo Stelvio, ні технологічний Audi A8, ні цікавий зовні Citroen C3 Aircross, ні ефектний Kia Stinger не змогли скласти йому конкуренцію. |
Розкажи друзям: |