Другим на автодромі "Каталунья" розташувався його напарник Валттері Боттас, а третім став Кімі Райкконен. Лідер сезону Себастьян Феттель посів четвертий рядок протоколу.
1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") – 1:21.521 (28 кіл)
2. Валттері Боттас ("Мерседес") +0.029 (30)
3. Кімі Райкконен ("Феррарі") +0.935 (24)
4. Себастьян Феттель ("Феррарі") +1.079 (23)
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1.185 (22)
6. Даніель Ріккардо ("Ред Булл") +1.563 (17)
7. Кевін Магнуссен ("Хаас") +2.149 (22)
8. Ромен Грожан ("Хаас") +2.237 (23)
9. Ніко Хюлькенберг ("Рено") +2.472 (24)
10. Карлос Сайнс-молодший ("Торо Россо") +2.483 (21)
11. Серхіо Перес ("Форс-Індія") +2.667 (23)
12. Естебан Окон ("Форс-Індія") +2.803 (22)
13. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2.879 (24)
14. Феліпе Масса ("Вільямс") +3.097 (34)
15. Даніїл Квят ("Торо Россо") +3.121 (18)
16. Маркус Ерікссон ("Заубер") +3.445 (23)
17. Паскаль Верляйн ("Заубер") +3.661 (24)
18. Ленс Стролл ("Вільямс") +4.398 (34)
19. Сєргєй Сіроткін ("Рено") +4.772 (10)
20. Фернандо Алонсо ("Макларен") – (1).
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Перша практика Гран Прі Іспанії-2017 (ВІДЕО)