1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 175 |
2. | ![]() |
Серхіо Перес | 129 |
3. | ![]() |
Шарль Леклер | 126 |
4. | ![]() |
Джордж Расселл | 111 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 102 |
6. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 77 |
7. | ![]() |
Ландо Норріс | 50 |
8. | ![]() |
Валттері Боттас | 46 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 39 |
10. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 18 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 304 |
2. | ![]() |
Ferrari | 228 |
3. | ![]() |
Mercedes | 188 |
4. | ![]() |
McLaren | 65 |
5. | ![]() |
Alpine | 57 |
6. | ![]() |
Alfa Romeo | 51 |
7. | ![]() |
Alpha Tauri | 27 |
8. | ![]() |
Aston Martin | 16 |
9. | ![]() |
Haas | 15 |
10. | ![]() |
Williams | 3 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |
![]() |
Aston Martin | |
Повна назва: | Aston Martin Cognizant Formula One Team | |
Країна: |
![]() |
|
Двигун: | Mercedes | |
Шасі: | AMR21 | |
Сайт команди: | https://www.astonmartinf1.com/ | |
Дебют: | 0 p. | |
Пілоти: | ![]() ![]() | |
Поточна позиція: | 16 оч. (Місце 8) | |
Aston Martin - британський виробник автомобілів, який брав участь у Формулі-1 у різних формах. Компанія вперше взяла участь у Формулі-1 протягом сезону 1959 року, де дебютувала на шасі DBR4 із власним двигуном, але їй не вдалося набрати жодного бала. Вони продовжували погано виступати протягом сезону 1960 року, знову не набравши жодного очка, і в результаті Астон Мартін вирішив покинути Формулу 1 після 1960 року.
Комерційний ребрендинг команди Racing Point F1 призвів до того, що команда отримала ребрендинг як Aston Martin на 2021 рік, який конкурує з силовими агрегатами Mercedes. Команду очолює директор команди Отмар Сафнауер, а Ленс Стролл та Себастьян Феттель в якості основних драйверів. |