1. | ![]() |
Макс Ферстаппен | 44 |
2. | ![]() |
Серхіо Перес | 43 |
3. | ![]() |
Фернандо Алонсо | 30 |
4. | ![]() |
Льюїс Хемілтон | 20 |
5. | ![]() |
Карлос Сайнс-мол | 20 |
6. | ![]() |
Джордж Расселл | 18 |
7. | ![]() |
Ленс Стролл | 8 |
8. | ![]() |
Шарль Леклер | 6 |
9. | ![]() |
Естебан Окон | 4 |
10. | ![]() |
П'єр Гаслі | 4 |
Всі пілоти |
1. | ![]() |
Red Bull | 87 |
2. | ![]() |
Aston Martin | 38 |
3. | ![]() |
Mercedes | 38 |
4. | ![]() |
Ferrari | 26 |
5. | ![]() |
Alpine | 8 |
6. | ![]() |
Alfa Romeo | 4 |
7. | ![]() |
Williams | 1 |
8. | ![]() |
Haas | 1 |
9. | ![]() |
McLaren | 0 |
10. | ![]() |
Alpha Tauri | 0 |
Всі команди | |||
Склади команд | Гран-Прі |