| 1. | Ландо Норріс | 423 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | 421 | |
| 3. | Оскар Піастрі | 410 | |
| 4. | Джордж Расселл | 319 | |
| 5. | Шарль Леклер | 242 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 156 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 150 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мол | 64 | |
| 10. | Фернандо Алонсо | 56 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 833 | |
| 2. | Mercedes | 469 | |
| 3. | Red Bull | 451 | |
| 4. | Ferrari | 398 | |
| 5. | Williams | 137 | |
| 6. | Racing Bulls | 92 | |
| 7. | Aston Martin | 89 | |
| 8. | Haas | 79 | |
| 9. | Kick Sauber | 70 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Китайці створили красивий мінівен Maxus V70 (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 18/12/2022 ,Джерело: |
![]() Китайці показали стильний мінівен розміром з Ford Transit. У Піднебесній дебютувала новинка концерну SAIC – вантажопасажирський Maxus V70. Йдеться про п'ятиметровий автомобіль з несучим кузовом, базовим переднім приводом і 2,0-літровим турбодизелем. На старті продажів анонсовано модифікації з п'ятьма, шістьма чи дев'ятьма посадковими місцями. Найекономічніший Maxus V70 витрачатиме 7,4 літра пального на 100 кілометрів пробігу у змішаному циклі. |
| Розкажи друзям: |