| 1. | Ландо Норріс | 390 | |
| 2. | Оскар Піастрі | 366 | |
| 3. | Макс Ферстаппен | 341 | |
| 4. | Джордж Расселл | 276 | |
| 5. | Шарль Леклер | 214 | |
| 6. | Льюїс Хемілтон | 148 | |
| 7. | Андреа Кімі Антонеллі | 122 | |
| 8. | Александер Албон | 73 | |
| 9. | Ніко Хюлькенберг | 43 | |
| 10. | Ісак Хаджар | 43 | |
| Всі пілоти | |||
| 1. | McLaren | 756 | |
| 2. | Mercedes | 398 | |
| 3. | Red Bull | 366 | |
| 4. | Ferrari | 362 | |
| 5. | Williams | 111 | |
| 6. | Racing Bulls | 82 | |
| 7. | Aston Martin | 72 | |
| 8. | Haas | 70 | |
| 9. | Kick Sauber | 62 | |
| 10. | Alpine | 22 | |
| Всі команди | |||
| Склади команд | Гран-Прі | |||
Китайці створили красивий мінівен Maxus V70 (+ФОТО)Главная страница → Автоновини →Опубліковано: 15:00, 18/12/2022 ,Джерело: |
![]() Китайці показали стильний мінівен розміром з Ford Transit. У Піднебесній дебютувала новинка концерну SAIC – вантажопасажирський Maxus V70. Йдеться про п'ятиметровий автомобіль з несучим кузовом, базовим переднім приводом і 2,0-літровим турбодизелем. На старті продажів анонсовано модифікації з п'ятьма, шістьма чи дев'ятьма посадковими місцями. Найекономічніший Maxus V70 витрачатиме 7,4 літра пального на 100 кілометрів пробігу у змішаному циклі. |
| Розкажи друзям: |