Гран Прі Японії. Першу практику виграв Хемілтон

Главная страницаНовини

Опубліковано: 20:34, 11/10/2013 ,

6535_2.jpgГонщик "Мерседеса" Льюїс Хемілтон показав найкращий час за підсумками першої практики Гран Прі Японії.



Гран Прі Японії
Сузука Інтернешнл, Сузука
1-а практика

1. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") – 1.34,157 (19)
2. Ніко Росберг ("Мерседес") +0,330 (19)
3. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +0,611 (24)
4. Марк Веббер ("Ред Булл") +0,630 (20)
5. Феліпе Масса ("Феррарі") +0,969 (14)
6. Фернандо Алонсо ("Феррарі") +0,997 (16)
7. Ромен Грожан ("Лотус") +1,022 (15)
8. Кімі Райкконен ("Лотус") +1,207 (17)
9. Серхіо Перес ("Макларен") +1,293 (27)
10. Даніель Ріккардо ("Торо Россо") +1,478 (19)
11. Дженсон Баттон ("Макларен") +1,711 (22)
12. Ніко Хюлькенберг ("Заубер") +1,743 (18)
13. Жан-Ерік Вернь ("Торо Россо") +1,909 (20)
14. Адріан Сутіль ("Форс-Індія") +2,008 (19)
15. Пастор Мальдонадо ("Вільямс") +2,021 (12)
16. Валттери Боттас ("Вільямс") +2,183 (23)
17. Пол ді Реста ("Форс-Індія") +2,242 (18)
18. Естебан Гутьєррес ("Заубер") +2,603 (22)
19. Хейккі Ковалайнен ("Катерхем") +3,438 (22)
20. Жюль Бьянкі ("Маруся") +3,472 (8)
21. Гідо ван дер Гарде ("Катерхем") +3,868 (15)
22. Макс Чілтон ("Маруся") +4,606 (18)

теги  Гран Прі Японії

В ТЕМУ:
Система Orphus


Розкажи друзям:
 Головні новини

Останні новини